电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
岗位设置 | 岗位ID,岗位名称,岗位级别,上级岗位,岗位描述,工作职责,任职资格要求,薪资福利,人数配额,岗位状态 |
目标管理 | 目标ID,目标名称,目标类型,起始日期,结束日期,目标描述,目标权重,目标状态,责任人,关键绩效指标,目标达成度,备注 |
考核计划 | 计划ID,计划名称,计划类型,起始日期,结束日期,被考核人,考核人,考核方式,考核标准,考核比重,考核结果,备注 |
绩效考核 | 考核ID,被考核人,考核人,考核时间,考核结果,考核评价,考核状态,备注 |
绩效报表 | 报表ID,报表类型,起始日期,结束日期,生成时间,报表内容,报表格式,查看权限,导出权限,备注 |
绩效分析 | 分析ID,分析类型,起始日期,结束日期,分析标准,分析结果,分析结论,分析报告,分析人,分析时间,备注 |
奖励管理 | 奖励ID,奖励类型,奖励名称,奖励金额,奖励时间,奖励对象,奖励原因,备注 |
惩罚管理 | 惩罚ID,惩罚类型,惩罚名称,惩罚金额,惩罚时间,惩罚对象,惩罚原因,备注 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训内容,培训方式,培训时间,培训师资,培训对象,培训费用,培训效果,备注 |
绩效档案 | 档案ID,员工姓名,所在部门,岗位名称,绩效,级,年度绩效,历史绩效,考核记录,调动记录,培训记录,备注 |
自我评价 | 评价ID,被评价人,评价人,评价时间,评价内容,评价结果,评价状态,备注 |
上级评价 | 评价ID,被评价人,评价人,评价时间,评价内容,评价结果,评价状态,备注 |
同事评价 | 评价ID,被评价人,评价人,评价时间,评价内容,评价结果,评价状态,备注 |
360度评价 | 评价ID,被评价人,评价人,评价时间,评价内容,评价结果,评价状态,备注 |
绩效排名 | 排名ID,排名类型,排名标准,起始日期,结束日期,排名结果,排名人,排名时间,备注 |
绩效比较 | 比较ID,比较对象,比较标准,起始日期,结束日期,比较结果,比较人,比较时间,备注 |
考核记录 | 记录ID,被考核人,考核人,考核时间,考核结果,考核评价,考核状态,备注 |
绩效评定 | 评定ID,评定时间,评定人,评定标准,评定结果,评定状态,备注 |
绩效反馈 | 反馈ID,反馈时间,反馈人,反馈内容,反馈目的,反馈效果,反馈状态,备注 |
管理报告 | 报告ID,报告类型,起始日期,结束日期,报告内容,报告格式,查看权限,导出权限,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |